Složení:
mleté amaranthové zrno
Průměrné nutriční informace na 100 g produktu :
Energetická hodnota: | 1 517 kJ/362,56 kcal |
Tuky (g): | 1,5 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g): | 0 |
Sacharidy (g): | 58,2 |
z toho cukry (g): | 0 |
Vláknina (g): | 15,2 |
Bílkoviny (g): | 15,8 |
Sůl (g): | 0 |
Hmotnost netto: 300g
Země původu: Maďarsko
Trvanlivost: 12 měsíců