Složení:
sušený karobový prášek
Průměrné nutriční informace na 100 g produktu :
Energetická hodnota: | 1239 kJ / 287 kcal |
Tuky (g): | 4,0 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g): | 4,0 |
Sacharidy (g): | 84,3 |
z toho cukry (g): | 14,6 |
Bílkoviny (g): | 5,04 |
sůl (g): | 0,07 |
Doporučení: Skladujte v suchu
Země původu: Španělsko
Hmotnost netto: 400g
Trvanlivost: 12 měsíců