Složení:
100 % mleté loupané plody kaštanovníku jedlého
Průměrné nutriční informace na 100 g produktu :
Energetická hodnota: | 1570kJ/372kcal |
Tuky (g): | 3,6 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g): | 0,6 |
Sacharidy (g): | 74,0 |
z toho cukry (g): | 24,0 |
Bílkoviny (g): | 6,3 |
Vláknina (g): | 9,4 |
Sůl (g): | 0 |
Hmotnost netto: 300 g
Trvanlivost: 9 měsíců