Složení:
jáhly
Průměrné nutriční informace na 100 g produktu :
Energetická hodnota: | 1474 kJ/348 kcal |
Tuky (g): | 1,4 |
z toho nasycené mastné kyseliny (g): | 0,2 |
Sacharidy (g): | 71 |
z toho cukry (g): | 0,7 |
Bílkoviny (g): | 13 |
sůl (g): | 0,02 |
Doporučená příprava: propláchnuté jáhly vložíme do vody v poměru 1:3, přivedeme k varu a vaříme 25 minut. Po uvaření přecedíme přes síto.
Země původu: Polsko
Hmotnost netto: 500g